In occasione della presentazione della relazione annuale dell'INAIL, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto evidenziare attraverso un messaggio che la sicurezza sul lavoro è una priorità del Governo, la cui strategia è quella di incrementare la prevenzione ed i controlli, accanto alla previsione di pene più severe per chi non rispetta le regole.
Il Presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzo, ha presentato la Relazione annuale 2023 dinanzi alla Presidenza della Camera, al Ministro del Lavoro e alle autorità presenti. Oggetto della Relazione, l'andamento di infortuni e malattie professionali, il bilancio delle attività svolte in diversi ambiti (ricerca, prevenzione, riabilitazione e investimenti), e la strategia per affrontare le sfide del futuro in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Infortuni | Nel 2023, il numero degli infortuni denunciati ammonta complessivamente a 590mila, ovvero il 16,1% in meno rispetto al 2022. Di questi 590mila, 1.147 hanno avuto un esito mortale, con una riduzione del 9,5% rispetto al 2022. Il 64% delle denunce è costituita poi da infortuni sul lavoro, mentre il 18,1% risulta essere avvenuto fuori dall'azienda, cioè in occasione di lavoro con mezzo di trasporto o in itinere. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro rappresentano invece, al momento, il 48% delle denunce, di cui oltre la metà avvenuti al di fuori dell'azienda. |
Malattie professionali | Nel 2023, le denunce per malattie professionali sono state più di 72mila, in aumento del 19,8% rispetto all'anno precedente, anche se si tratta di un aumento atteso vista la forte flessione che ha caratterizzato il periodo della pandemia da Covid-19 negli anni 2020 e 2021. |
Attività di controllo del rapporto assicurativo | Nel 2023, le aziende irregolari sono risultate essere 8.191, pari al 93,73% delle aziende ispezionate. Grazie a tali controlli, è stato possibile regolarizzare 44.009 lavoratori e sono stati richiesti premi per oltre 91,1 milioni di euro. In tale contesto, l'assunzione di nuovi ispettori autorizzata dal |
Prestazioni | In attuazione dell'Accordo quadro del 2012, nel 2023 è stato portato avanti il coinvolgimento delle Regioni ai fini dell'erogazione di prestazioni riabilitative integrative rispetto a quelle garantite dal SSN a favore dei In particolare, nell'ambito del Comitato italiano paralimpico sono 450 gli assistiti INAIL che hanno partecipato a corsi di avviamento allo sport e altri 500 sono stati coinvolti in open day e campus organizzati dal CIP. Sempre nel 2023 è stato poi sottoscritto il primo protocollo operativo che prevede la sperimentazione del PITS (Piano Individuale Terapeutico Sportivo) come parte integrante del PRI (Piano Riabilitativo Individuale) oggetto dei protocolli di riabilitazione socio-sanitaria. Ancora, l'INAIL prosegue nel finanziamento di progetti volti al superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, all'adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro e alla riqualificazione professionale. |
Prevenzione e sicurezza | Proseguono i bandi ISI, la cui edizione 2023 ha visto la messa a disposizione di 508,4 milioni di euro, introducendo diverse novità con la finalità di migliorare l'efficacia degli interventi e di semplificare la procedura per accedere al contributo. In particolare, sono stati aumentati gli interventi ad alto contenuto tecnologico, privilegiando progetti che prevedono la sostituzione di macchine obsolete con dispositivi analoghi che rispettino gli standard di sicurezza europei. |
Ricerca | Nel 2023 è stata rinnovata la partnership con l'Istituto Italiano di Tecnologia che ha condotto allo sviluppo di ricerche ad alto tasso di innovazione in ambiti quali la nanotecnologia, la sensoristica, l'intelligenza artificiale la gestione di robot. |
Digitalizzazione | Nel 2023, l'Istituto ha raggiunto il primo target europeo connesso all'erogazione dei fondi PNRR. |
In vista delle sfide future, l'INAIL intende agire su due fronti:
|
|
Occorrerà poi creare nuovi punti di assistenza su tutto il territorio nazionale e allo stesso tempo rafforzare l'attività dei centri protesici e riabilitativi.
Determinante sarà anche l'intensificazione delle azioni volte a contenere al massimo i rischi lavorativi e l'accrescimento dei finanziamenti a sostegno delle imprese che decidono di investire sulla sicurezza.
Come ha scritto la Presidente Meloni in occasione della presentazione della Relazione INAIL:
|
«La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto di ogni lavoratore. Garantire questo diritto è una priorità permanente, che deve vedere tutti in prima fila. L'INAIL gioca da sempre un ruolo determinante, e io credo che le sue competenze e le sue professionalità possano essere decisive per costruire, insieme, un'efficace e comune strategia nazionale per il contrasto del fenomeno infortunistico». |